
产品描述:
Elcometer106拉拔式附着力
Elcometer106拉拔式附着力
技术参数:
泰亚赛福作为众多知名品牌的合作伙伴,以最优的价格+完善的售后服务体系向您提供产品。“服务第一、质量第一、价格最低”!
Elcometer106拉拔式附着力测量仪型号
型号 | 名称 | 范围 | 零件号 | |
N/ mm2(MPa) | PSI | |||
Elcometer106/5 | Elcometer106附着力测量仪-量程5 | (0)-0.2 | (0)-30 | F106----5 |
Elcometer 06/1 | Elcometer106附着力测量仪-量程1 | (0)-3.5 | (0)-500 | F106----1 |
Elcometer 06/2 | Elcometer106附着力测量仪-量程2 | (0)-7 | (0)-1000 | F106----2 |
Elcometer 06/3 | Elcometer106附着力测量仪-量程3 | (0)-15 | (0)-2000 | F106----3 |
Elcometer 06/4 | Elcometer106附着力测量仪-量程4 | (0)-22 | (0)-3200 | F106----4 |
附件 | 备用圆形锻模(100个/包) | T1062895- | ||
直径为40 mm的大圆形锻模(5个/包) | T1062914- | |||
大型基座支撑环 | T1062915- | |||
环氧黏合剂 | T99912906 |
Elcometer106拉拔式附着力测量仪
符合下列标准 | |
ANSI N5.12 | ASTM D 4541 |
BS EN 24624 | ISO 4624 |
NF T 30-062 |
泰亚赛福作为众多知名品牌的合作伙伴,以最优的价格+完善的售后服务体系向您提供产品。“服务第一、质量第一、价格最低”!